| 01.01.25 | | Neujahr | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 02.01.25 | | Bankfeiertag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 02.01.25 | | Feiertag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 13.01.25 | | Tag des Respekts for dem Alter | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 15.01.25 | | Martin Luther King Day | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 20.01.25 | | Martin-Luther-King Day | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 26.01.25 | | Nationalfeiertag (AU) | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 27.01.25 | | Australischer Nationalfeiertag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 28.01.25 | | Chinesisches Neujahr | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 29.01.25 | | Chinesisches Neujahr | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 30.01.25 | | Chinesisches Neujahr | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 31.01.25 | | Chinesisches Neujahr | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 03.02.25 | | Chinesisches Neujahr | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 11.02.25 | | Nationalfeiertag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 12.02.25 | | Neujahrsfest | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 14.02.25 | | Neujahrsfest | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 15.02.25 | | Neujahrsfest | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 16.02.25 | | Neujahrsfest | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 17.02.25 | | Presidents’ Day | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 24.02.25 | | Geburtstag des japanischen Kaisers | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 20.03.25 | | Frühjahrsäquinoktium | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 04.04.25 | | Nationalfeiertag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 18.04.25 | | Karfreitag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 21.04.25 | | Ostern | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 25.04.25 | | ANZAC Day | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 29.04.25 | | Showa Tag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 01.05.25 | | Tag der Arbeit / Nationalfeiertag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 02.05.25 | | Tag die Arbeit | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 05.05.25 | | Weltkindertag / Tag der Arbeit / Bankfeiertag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 06.05.25 | | Tag des Grüns | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 19.05.25 | | Victoria Day | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 26.05.25 | | Bankfeiertag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 02.06.25 | | Drachenbootfest | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 09.06.25 | | Geburtstag des Königs | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 19.06.25 | | Juneteenth | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 01.07.25 | | Kanadischer Nationalfeiertag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 03.07.25 | | Unabhängigkeitstag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 04.07.25 | | Unabhängigkeitstag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 21.07.25 | | Tag des Meeres | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 01.08.25 | | Nationalfeiertag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 04.08.25 | | Feiertag | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 11.08.25 | | Tag des Berges | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 01.09.25 | | Tag der Arbeit | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 15.09.25 | | Tag des Respekts for dem Alter | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 23.09.25 | | Herbst Äquinoktium | | DE | AT | CH | JP | CN | UK | US | CA | AU | FR | NL |
|---|
| | | | | | | | | | |
|
| 01.10.25 |