Tvöd sue tarifvertrag
Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Sozial- und Erziehungsdienst 2024 Gültigkeit der Tabelle: 01.03.2024 - 30.09.2024.
TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst
2022: | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.04.2022-29.02.2024 | | +1,8% |
2021: | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.04.2021-31.03.2022 | | +1,4% |
2020: | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.03.2020-31.03.2021 | | +1,03% |
2019: | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.04.2019-28.02.2020 | | +3,02% |
2018: | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.03.2018-31.03.2019 | | +3,11% |
2017: | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.02.2017-28.02.2018 | | +2,35% |
2016: | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.03.2016-31.01.2017 | | +2,4% |
2015: | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.03.2015-29.02.2016 | | +2,4% |
2014: | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.03.2014-28.02.2015 | | +3,0% |
2013b: | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.08.2013-28.02.2014 | | +1,4% |
2013a: | Rechner | | | Tabelle | | | Analyse | | 01.01.2013-31.07.2013 | | +1,4% |
|
weitere Entgelttabellen im Archiv |