Honda vision 110 test
Vision 110 je poháněn vzduchem chlazeným motorem typu eSP o objemu 108 ccm s funkcí vypnutí motoru při volnoběhu. Díky tomu se vám vaše spotřeba ustálí na hodnotě Missing: test.Honda Vision 110 vs. Yamaha D'elight: To nejlevnější od Japonců
Text:Jan Rameš | Foto:Jiří Jevický | Video:Honza Zajíček | Zveřejněno: 9.7.2021 | Zobrazeno: 24 881x
Technické údaje
<<>>
| Yamaha Delight 125 2021 | Honda Vision 110 2021 | |
|---|---|---|
| Objem | 125 cm3 | 109.5 cm3 |
| Výkon | 6.2 kW (8.4 koní) | 6.4 kW (8.7 koní) |
| Výkon při otáčkách | 7000 ot/min | 7500 ot/min |
| Točivý moment | 9.8 Nm | 9 Nm |
| Otáčky při max toč.mom. | 5000 ot/min | 5750 ot/min |
| Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
| Chlazení | Vzduch | Vzduch |
| Uspořádání válců | 1 | Stojatý |
| Počet válců | 1 | 1 |
| Rozvod | OHC | OHC |
| Ventilů na válec | 2 | 2 |
| Vrtání | 52.4 mm | 47 mm |
| Zdvih | 57.9 mm | 63.1 mm |
| Kompresní poměr | 10.2 : 1 | 10 : 1 |
| Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
| Startér | Elektrický | Elektrický |
| Počet rychlostí | A | A |
| Sekundární převod | Přímý | Řemen |
| Typ rámu | Trubkový | - |
| Materiál rámu | ocel | ocel |
| Zdvih předního odpr. | 81 mm | - |
| Zdvih zadního odpr. | 68 mm | - |
| Brzdy vpředu | kotouč | kotouč |
| Rozměr předního kotouče | 180 mm | 220 mm |
| Přední třmen | jednopístkový | - |
| Brzdy vzadu | buben | buben |
| Přední kolo | 12 " | 16 " |
| Zadní kolo | 10 " | 14 " |
| Rozměr přední pneu | 90/90-12 | 80/90-16 |
| Rozměr zadní pneu | 100/90-10 | 90/90-14 |
| Rozvor | 1275 mm | 1280 mm |
| Úhel hlavy řízení | - | 26.5 ° |
| Závlek předního kola | - | 71 mm |
| Světlá výška | - | 175 mm |
| Výška sedla | 800 mm | 785 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 101 kg | 100 kg |
| Užitečná hmotnost | 161 kg | 170 kg |
| Objem nádrže | 5.5 l | 4.9 l |
| Množství oleje | - | 0.8 l |
| Spotřeba | 1.8 l/100 km | 1.9 l/100 km |
| Maximální rychlost | 87 km/h | 88 km/h |
| První cena | - | 57900 Kč |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE
Autoři článku obdrželi prémie 30 Kčod 2uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Zdenek54 přispěl 15 Kč
Hery22 přispěl 15 Kč