Lebenserwartung liste
Definition: Dieser Eintrag enthält die durchschnittliche Anzahl der Lebensjahre einer Gruppe von Personen, die im selben Jahr geboren wurden, wenn die Sterblichkeit in jedem Alter in der .Liste der deutschen Bundesländer nach Lebenserwartung
Die Liste der deutsch Bundesländer nach Lebenserwartung sortiert die 16 Bundesländer die Bundesrepublik Deutschland nach ihrer durchschnittlichen Lebenserwartung bei die Geburt im Zeitraum 2020 bis 2022. Alle Angaben beruhen auf Daten des Statistischen Bundesamtes.
Liste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Bundesland | Lebenserwartung in Jahren (Mittelwert) | Lebenserwartung in Jahren (Männer) | Lebenserwartung in Jahren (Frauen) |
---|---|---|---|---|
01 | Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 81,91 | 79,72 | 84,11 |
02 | Bayern Bayern | 81,38 | 79,11 | 83,64 |
03 | Hessen Hessen | 81,10 | 78,87 | 83,33 |
04 | Hamburg Hamburg | 80,90 | 78,57 | 83,23 |
05 | Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz | 80,78 | 78,54 | 83,01 |
06 | Berlin Berlin | 80,70 | 78,11 | 83,29 |
07 | Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein | 80,66 | 78,41 | 82,91 |
08 | Niedersachsen Niedersachsen | 80,49 | 78,05 | 82,93 |
09 | Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 80,38 | 78,10 | 82,66 |
10 | Sachsen Sachsen | 80,38 | 77,27 | 83,49 |
11 | Brandenburg Brandenburg | 80,22 | 77,24 | 83,19 |
12 | Thüringen Thüringen | 79,83 | 76,94 | 82,72 |
13 | Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern | 79,74 | 76,68 | 82,79 |
14 | Saarland Saarland | 79,64 | 77,22 | 82,06 |
15 | Bremen Bremen | 79,62 | 76,93 | 82,30 |
16 | Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt | 79,03 | 75,78 | 82,28 |
Deutschland Deutschland | 80,76 | 78,33 | 83,18 |
Grafiken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Lebenserwartung in Deutschland für Männer (2020–2022)
Lebenserwartung in Deutschland für Frauen (2020–2022)
Lebenserwartung in Deutschland für Männer (2021–2023)
Lebenserwartung in Deutschland für Frauen (2021–2023)
Entwicklung der Lebenserwartung in Deutschland (1960–2022)